Board of Secondary Education Peshawar will announce the result of FA, FSc ICs part 2 2011 at 8:00 am on 21st July 2011. This result includes the result of inter part 2, FA part 2, FSc Pre Engineering part 2, FSc Pre Medical part 2,ICs part 2 Peshawar Board 2011. The second year Result of Inter, FA, FSc and ICs of BISE Peshawar will announce on 21st July 2011. To check the result of inter, FA, FSc and ICs part 2 2011 keep visiting us we will update you about the Peshawar Board Results of Intermediate. On the day of result we will update the same page with the 2nd year result of Inter, FA, FSc and ICs of Peshawar board 2011 so stay with us and pray for yourself. Good Luck
Overall Top 20 Position Holders
S.No. | Roll No | Name | Father Name | Marks | Grade | Institution |
1 | 50001 | RAMISH TARIQ | MUHAMMAD TARIQ ULLAH | 997 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
2 | 50021 | ANAAM RAHMAN | DR.FAIZ UR RAHMAN | 994 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
2 | 54037 | YOUNIS KHAN | SABZAR ALI KHAN | 994 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
3 | 50053 | TUJZA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 990 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
4 | 50049 | LARAIB QADIR | GHULAM QADIR | 987 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
4 | 54050 | MUHAMMAD ISMAEEL | MUHAMMAD GUL | 987 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
5 | 50025 | SHAMAMA TUL AMBER | MUHAMMAD ANWAR JAMAL | 986 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
5 | 50037 | MAHRUKH REHMAN | DR. ABDUR REHMAN KHAN | 986 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
5 | 50014 | ASMA | NIZAM-UD-DIN | 986 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
6 | 50003 | SARA RIAZ | RIAZ SHAH | 985 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
6 | 50009 | REESHA KHAN KHATTAK | MUHAMMAD NAEEM AKHTAR | 985 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
6 | 50020 | MEHWISH HIDAYAT | HIDAYAT ULLAH KHAN | 985 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
7 | 50026 | ASMARA KUNDI | DR.NIAMAT ULLAH KUNDI | 984 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
8 | 50074 | UZMA IKHTIAR KHAN | DR. IKHTIAR KHAN | 983 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
8 | 50054 | TAYYABA AYAZ | MUHAMMAD AYAZ | 983 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
8 | 54137 | MUHAMMAD ABDULLAH | DR. SHAD ALI KHAN | 983 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
8 | 50018 | AFFAF GUL | DOST MUHAMMAD KHAN | 983 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
9 | 50015 | WAJEEHA YAHYA | MUHAMMAD YAHYA | 982 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
9 | 54054 | MUHAMMAD FAYAZ | ABDUR RASHID | 982 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
9 | 50035 | SANIA ALI MALIK | LIAQUAT ALI MALIK | 982 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
10 | 50013 | MARYAM NISAR | NISAR AHMED | 980 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
11 | 50032 | WAGMA MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | 979 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
11 | 50030 | MARYUM NOOR | NOOR UL QAMAR | 979 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
12 | 54150 | MUTEA ULLAH | FAZLI MALIK | 978 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
13 | 50073 | SUMAIRA KHAN | SANA ULLAH KHAN | 977 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
13 | 54155 | SANI UL HASSAN | MEHMOOD UL HASSAN | 977 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
13 | 54049 | WAJEEH UR REHMAN | SAIF UR REHMAN | 977 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
14 | 50040 | KALSOOM SHAD | SHAD MUHAMMAD KHAN | 976 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
14 | 54013 | SHAHIN SHAH | ZAHIR SHAH | 976 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
15 | 50039 | SUMAYYA | PORDIL KHAN | 975 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
15 | 50023 | MARIA BALOCH | MUHAMMAD BAKHSH | 975 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
16 | 50046 | SARA AMIN | ROOH UL AMIN | 974 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
16 | 50711 | SAHAR KHALID | KHALID HUSSAIN | 974 | A1 | FORWARD GIRLS COLLEGE HAYAT ABAD PESHAWAR |
17 | 50034 | QURRAT UL AIN | SHABEER AHMAD | 973 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
17 | 54051 | MUHAMMAD TARIQ | ABDUL MALIK | 973 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
18 | 50043 | ZAINAB SHEHZADI | MUHAMMAD IRSHAD | 971 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
18 | 50135 | FATIMA TUZ ZAHRA | MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | 971 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
18 | 54002 | AMJAD SALEEM | AZAD KHAN | 971 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
19 | 54084 | MUHAMMAD ILYAS KHAN | FAIZULLAH | 970 | A1 | ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR |
20 | 50041 | SPOGMAY NAEEM | DR. MUHAMMAD NAEEM | 969 | A1 | JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR |
When Result Of Fsc Part 2 in peshawar Board.
[email protected]@m [email protected]
mustafa orakzai
give me ur id i will tell u ur marks inshALLAH
when will be fsc part 1st peshawar board result? plz email me i am waiting for your email ppppppppplllllllllllllllllllz
when will be fsc part 1st peshawar board result, plz email me